Pumpwerk & Reservoir
Wir verfügen über drei eigene Reservoire:
Reservoir | Baujahr | Überlaufkote |
---|---|---|
Ebrüti Dottenberg | 1970 | 637.14 m ü.M |
Zimmeriwald Dietschiberg | 1994 | 637.14 m ü.M |
Oberdottenberg | 1985 | 719.25 m ü.M |
Fassungsvermögen | Trinkwasser | Löschwasser |
---|---|---|
2’000 m3 | 1’750 m3 | 250 m3 |
1’750 m3 | 1’500 m3 | 250 m3 |
120 m3 | 120 m3 | 0 m3 |
Reservoir Ebrüti – Aussenanansicht
Die drei Stufenpumpwerke Ebikon-Ottigenbühl, Schädrüti und Kleinebnet sorgen dafür, dass die Reservoire aufgefüllt werden.
Reservoir Ebrüti – Innenansicht
Drei Druckreduzierstationen sorgen dafür, dass der hydraulische Druck im Leitungsnetz in den tieferliegenden Gemeindegebieten Kleinebnet, Schädrüti und Talstrasse nicht zu hoch ist.